[ad_1]
| 1 | DPi | D.Cameron, O.Pla, J.P.Montoya, A.Allmendinger | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura | 1m34.287s |
| 2 | DPi | J.Johnson, K.Kobayashi, S.Pagenaud, M.Rockenfeller | Ally Cadillac Racing | Cadillac | 0.232s |
| 3 | DPi | R.van der Zande, K.Magnussen, S.Dixon | Cadillac Chip Ganassi Racing | Cadillac | 0.275s |
| 4 | DPi | T.Vautier, L.Duval, S.Bourdais | JDC-Miller Motorsports | Cadillac | 0.529s |
| 5 | DPi | O.Jarvis, H.Tincknell, J.Bomarito | Mazda Motorsports | Mazda | 0.549s |
| 6 | DPi | R.Taylor, F.Albuquerque, A.Rossi, H.Castroneves | Konica Minolta Acura | Acura | 0.985s |
| 7 | DPi | F.Nasr, M.Conway, P.Derani, C.Elliott | Whelen Engineering Racing | Cadillac | 1.058s |
| 8 | LMP2 | B.Keating, M.Jensen, S.Huffaker, N.Lapierre | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Gibson | 1.692s |
| 9 | LMP2 | J.Farano, G.Aubry, T.Buret, M.Vaxiviere | Tower Motorsport by Starworks | ORECA/Gibson | 1.867s |
| 10 | LMP2 | D.Andersen, F.Habsburg, A.Fjordbach, R.Kubica | High Class Racing | ORECA/Gibson | 2.566s |
| 11 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, J.van Uitert, C.Milesi | Racing Team Nederland | ORECA/Gibson | 2.579s |
| 12 | LMP2 | R.Hodes, G.Grist, R.Van Kalmthout, B.Hanley | Dragonspeed USA | ORECA/Gibson | 2.624s |
| 13 | LMP2 | E.Lux, D.Defrancesco, F.Schiller, C.Mies | Dragonspeed USA | ORECA/Gibson | 2.799s |
| 14 | LMP2 | S.Thomas, T.Nunez, T.Merrill, M.Bell | WIN Autosport | ORECA/Gibson | 4.212s |
| 15 | LMP2 | R.Lacorte, A.Fuoco, A.Belicchi, G.Sernagiotto | Cetilar Racing | Dallara/Gibson | 4.358s |
| 16 | LMP2 | C.Ware, S.Yoluc, A.Dillon, S.Muller | RWR Eurasia | Ligier/Gibson | 5.193s |
| 17 | LMP2 | D.Merriman, K.Tilley, R.Dalziel, P-L.Chatin | Era Motorsport | ORECA/Gibson | 6.811s |
| 18 | GTLM | C.MacNeil, K.Estre, R.Lietz, G.Bruni | WeatherTech Racing | Porsche | 8.313s |
| 19 | GTLM | J.Calado, A.P.Guidi, J.Gounon, D.Rigon | Risi Competizione | Ferrari | 8.467s |
| 20 | GTLM | A.Garcia, J.Taylor, N.Catsburg | Corvette Racing | Chevrolet | 8.540s |
| 21 | GTLM | T.Milner, N.Tandy, A.Sims | Corvette Racing | Chevrolet | 8.680s |
| 22 | LMP3 | J.Cox, D.Murry, A.McCusker, J.Bleekemolen | Riley Motorsports | Ligier/Nissan | 8.888s |
| 23 | GTLM | C.De Phillippi, P.Eng, T.Glock, B.Spengler | BMW Team RLL | BMW | 8.943s |
| 24 | GTLM | J.M.Edwards, J.Krohn, A.Farfus, M.Wittmann | BMW Team RLL | BMW | 9.145s |
| 25 | LMP3 | G.Robinson, S.Pigot, S.Andrews, O.Askew | Riley Motorsports | Ligier/Nissan | 9.283s |
| 26 | LMP3 | R.Lindh, C.Cassels, M.Llarena, A.Ori | Performance Tech Motorsports | Ligier/Nissan | 9.527s |
| 27 | LMP3 | L.Willsey, J.Barbosa, W.Boyd, Y.Clairay | Sean Creech Motorsport | Ligier/Nissan | 9.637s |
| 28 | LMP3 | M.Kvamme, R.Norman, G.Chaves, T.Estep | Forty7 Motorsports | Duqueine/Nissan | 9.706s |
| 29 | LMP3 | M.Kranz, L.Horr, K.Koch, S.McAleer | Muehlner Motorsports America | Duqueine/Nissan | 9.946s |
| 30 | LMP3 | J.Bennett, G.Kurtz, C.Braun, M.McMurry | CORE Autosport | Ligier/Nissan | 10.660s |
| 31 | GTD | R.Ineichen, M.Bortolotti, S.Schothorst, M.Mapelli | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 11.403s |
| 32 | GTD | T.Giovanis, O.Trinkler, H.Plumb, M.Plumb | Team TGM | Porsche | 11.646s |
| 33 | GTD | R.Ferriol, E.Bamber, K.Legge, C.Nielsen | Team Hardpoint EBM | Porsche | 11.671s |
| 34 | GTD | Z.Robichon, L.Vanthoor, L.Kern, M.Campbell | Pfaff Motorsports | Porsche | 11.781s |
| 35 | GTD | J.Potter, A.Lally, S.Pumpelly, M.Farnbacher | Magnus with Archangel | Acura | 11.874s |
| 36 | GTD | B.Sellers, M.Snow, C.Lewis, A.Caldarelli | Paul Miller Racing | Lamborghini | 11.999s |
| 37 | GTD | E.Jones, B.Curtis, R.Briscoe, M.Gomes | Scuderia Corsa | Ferrari | 12.023s |
| 38 | GTD | R.Ward, P.Ellis, I.Dontje, M.Engel | Winward Racing | Mercedes | 12.070s |
| 39 | GTD | T.Hindman, P.Long, J.Heylen, K.Bachler | Wright Motorsports | Porsche | 12.265s |
| 40 | GTD | M.Goikhberg, F.Perera, A.Costa, T.Zimmermann | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 12.297s |
| 41 | GTD | A.Telitz, O.Gavin, K.Kirkwood, J.Hawksworth | Vasser Sullivan | Lexus | 12.411s |
| 42 | GTD | M.Root, C.Eastwood, B.Keating, R.Westbrook | TF Sport | Aston Martin | 12.455s |
| 43 | GTD | K.Habul, R.Marciello, M.Grenier, L.Stolz | Sun Energy 1 | Mercedes | 12.456s |
| 44 | GTD | S.Mann, N.Nielsen, D.Serra, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | 12.486s |
| 45 | GTD | R.Megennis, Z.Veach, T.Bell, F.Montecalvo | Vasser Sullivan | Lexus | 12.595s |
| 46 | GTD | I.James, R.De Angelis, D.Turner, R.Gunn | Heart of Racing Team | Aston Martin | 12.771s |
| 47 | GTD | A.Metni, A.Davis, J.Hildebrand, D.Yount | NTE Sport | Audi | 13.208s |
| 48 | GTD | D.Morad, M.De Quesada, B.Johnson, M.Buhk | Alegra Motorsports | Mercedes | 13.392s |
| 49 | GTD | B.Auberlen, R.Foley, A.Read, C.Herta | Turner Motorsport | BMW | – |
[ad_2]
SOURCE NEWS